Tempo scuola: I anno 27 ore – II 28 ore – III 31 ore – IV e V 32
Da lunedì a sabato
Orari giornalieri | ||
---|---|---|
1^ lezione | 8.00 | |
2^ lezione | 9.00 | |
intervallo | 9.55 | |
3^ lezione | 10.05 | |
4^ lezione | 11.00 | |
intevallo | 11.55 | |
5^ lezione | 12.05 | |
6^ lezione | 13.00 | |
FINE LEZIONI | 13.55 |
Materie | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Latino | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Greco | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 4 | 3 | – | – | – |
Storia | – | – | 3 | 3 | 3 |
Filosofia | – | – | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Multimedialità | 1 | – | – | – | – |
Fisica | – | – | 2 | 2 | 2 |
Scienze | – | 3 | 2 | 3 | 2 |
Storia dell’Arte | – | – | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTALE ORE DI LEZIONE SETTIMANALI | 27 | 28 | 31 | 32 | 32 |
*N.B.: Le 2 ore di Scienze naturali previste in prima sono sostituite dalle ore aggiuntive di Storia e Geografia e Multimedialità; nell’ambito della materia di Scienze verranno recuperate al triennio in terza e quarta incrementando le ore ordinarie previste.